PSSF系列折疊不銹鋼氈濾芯,采用進(jìn)口不銹鋼燒結(jié)濾氈,經(jīng)折波成形,擁有較大的過(guò)濾面積。
不銹鋼纖維燒結(jié)氈是一種采用不銹鋼纖維經(jīng)過(guò)高溫?zé)Y(jié)制成的多孔深度型過(guò)濾材料。
由粗到細(xì),成梯形孔徑,具有絕對(duì)過(guò)濾效率,高孔隙率、高納污能力等特點(diǎn)。
For technical data sheet or application inquiry, you are more than welcome to contact our sales representative by sales@cobetterfilter.com or leave a message
結(jié)構(gòu)材料
內(nèi)職場(chǎng)層骨架 | 316 /304不銹鋼多孔板 |
過(guò)濾層 | 護(hù)網(wǎng) 40目316/304不銹鋼網(wǎng)片 主濾層 所需精度的不銹鋼網(wǎng)片 護(hù)網(wǎng) 40目316/304不銹鋼網(wǎng)片 |
端蓋/接口 | 316 /304不銹鋼 |
護(hù)罩(可選) | 工作壓力大于0.2Mpa以上, 建議加防護(hù)罩,增大濾芯抗壓能力 |
結(jié)構(gòu) | 單開(kāi)口 (SOE) 雙開(kāi)口 (DOE) |
工作特性
最大工作溫度 | 480 ℃ |
最大工作壓差 | 5.0 bar |
公稱(chēng)尺寸
直徑 | 65mm |
長(zhǎng)度和面積
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | 過(guò)濾面積(國(guó)產(chǎn)氈) | 過(guò)濾面積(進(jìn)口氈) |
5"(127mm) | 0.096m2 | 0.075m2 |
10"(254mm) | 0.19m2 | 0.15m2 |
20"(508mm) | 0.38m2 | 0.30m2 |
30"(762mm) | 0.57m2 | 0.45m2 |
40"(1016mm) | 0.76m2 | 0.60m2 |
參數(shù)
代號(hào) | 液體精度 μm | 氣體精度 μm | 孔隙率 % | 納污力 mg/cm2 | 平均透氣度 L/dm2min | 液體流量 m3/h |
1 | 3.0(進(jìn)口氈) | 0.5 | 70% | 7.9 | 10 | 0.8 |
2 | 5.0 | 1 | 75% | 5.0 | 47 | 1.3 |
3 | 7 | 1.5 | 76% | 6.5 | 63 | 1.6 |
4 | 10 | 2 | 75% | 7.8 | 105 | 2.0 |
5 | 25 | 16 | 80% | 19.0 | 355 | 2.5 |
6 | 40 | 25 | - | - | - | - |
7 | 60 | 45 | - | - | - | - |
訂購(gòu)信息